Versionen von Vips.Importformate

Unwichtige Korrekturen ausblenden - Änderungen im Layout

 
 
19.06.2009 14:31 Uhr von eludwig -
Zeile 74 bearbeitet:
||@@'''L'text: The bus driver drove very [=[[carefully|~carefuly|-careful]]=] (careful) because it was raining [=[[hard|-hardly]]=] (hard). Anyhow, he had a [=[[serious|-seriously]]=] (serious) accident. A [=[[young|-youngly]]=] (young) girl was [=[[badly|-bad]]=] (bad) injured. He [=[[quietly|-quiet]]=] (quiet) said to himself: "That was not [=[[well|-goodly|-good]]=] (good) done."'''@@||[-eine Lücke wird durch "[=[[]]=]" dargestellt, die richtige Lösung steht in den Klammern; Lösungsalternativen werden durch "|" abgetrennt; halb richtigen Lösungen wird ein "~" vorangestellt, falsche Lösungen werden mit einem "-" markiert-]||
geändert in:
||@@'''L'text: The bus driver drove very [=[[carefully|~carefuly|*careful]]=] (careful) because it was raining [=[[hard|*hardly]]=] (hard). Anyhow, he had a [=[[serious|*seriously]]=] (serious) accident. A [=[[young|*youngly]]=] (young) girl was [=[[badly|*bad]]=] (bad) injured. He [=[[quietly|*quiet]]=] (quiet) said to himself: "That was not [=[[well|*goodly|*good]]=] (good) done."'''@@||[-eine Lücke wird durch "[=[[]]=]" dargestellt, die richtige Lösung steht in den Klammern; Lösungsalternativen werden durch "|" abgetrennt; halb richtigen Lösungen wird ein "~" vorangestellt, falsche Lösungen werden mit einem "*" markiert-]||
 
 
19.06.2009 14:26 Uhr von tthelen -
Zeilen 1-142 hinzugefügt:
!! Importformate für Aufgaben

!!! Allgemeines
* Zwei Aufgaben müssen immer durch eine Leerzeile getrennt sein.
* Sie können in die Textdatei Kommentarzeilen einfügen, die mit dem Zeichen "#" beginnen. Diese Zeilen werden beim Import herausgefiltert und haben keine Auswirkungen auf Aufgaben oder den Test.
* Der Text vor der eigentlichen Frage gibt den Aufgabentypen an (z. B. "SC-Frage" für Single-Choice-Aufgaben oder "L'text" für Lückentext).
* Je nach Aufgabentyp gibt es verpflichtende und optionale Felder. In der folgenden Übersicht werden erstere in Fettschrift und letztere in normaler Schrift dargestellt.

!!! Die Aufgabentypen
!!!! Single-Choice-Aufgaben (mit und ohne Enthaltung)
||@@Name: Hoch hinaus@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''SC-Frage: Worum handelt es sich beim "Ushiku Daibutsu" und wie hoch ist er?'''@@||[-"SCO-Frage" für Single-Choice-Aufgaben mit Enthaltung-]||
||@@Tipp: Er befindet sich in Ushiku, Japan.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@'''Antwort: Berg'''@@|| ||
||@@'''Antwort: Staudamm'''@@|| ||
||@@'''+Antwort: Statue'''@@||[-die korrekte Antwort wird mit "+" markiert-]||
||@@'''Antwort: Fernsehturm'''@@|| ||
||@@[=--=]@@||[-weitere Antwortblöcke werden durch "[=--=]" abgetrennt-]||
||@@Antwort: 468 m@@|| ||
||@@+Antwort: 120m@@||[-korrekte Antwort-]||
||@@Antwort: 51 m@@|| ||
||@@Antwort: 7525 m@@|| ||

!!!! Multiple-Choice-Aufgaben
||@@Name: Nördlicher Wendekreis@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''MC-Frage: Welche der folgenden Städte liegen südlich des nördlichen Wendekreises?'''@@|| ||
||@@Tipp: Der nördliche Wendekreis liegt auf 23° 26' nördlicher Breite.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@'''+Antwort: Camagüey (Kuba)'''@@||[-korrekte Antwort-]||
||@@'''+Antwort: Ushuaia (Argentinien)'''@@||[-korrekte Antwort-]||
||@@'''Antwort: Marrakesch (Marokko)'''@@|| ||
||@@'''+Antwort: Malanville (Benin)'''@@||[-korrekte Antwort-]||
||@@'''Antwort: Doha (Katar)'''@@|| ||

!!!! Multiple-Choice-Aufgaben mit Enthaltung
||@@Name: Die sieben freien Künste@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''MCO-Frage: Welche der sieben freien Künste gehören dem "Trivium", welche dem "Quadrivium" an?'''@@|| ||
||@@Tipp: Die freien Künste wurden in zwei Fächergruppen unterteilt: die sprachlich und logisch-argumentativ ausgerichteten, sowie die mathematischen Fächer.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@Auswahl: Trivium/Quadrivium@@||[-alternative Antwortbezeichnungen, durch "/" getrennt; wenn nicht angegeben, wird "Ja/Nein" angenommen-]||
||@@'''Antwort: Arithmetik'''@@||[-zweite Antwortalternative (hier: Quadrivium)-]||
||@@'''Antwort: Astronomie'''@@|| ||
||@@'''+Antwort: Dialektik/Logik'''@@||[-erste Antwortalternative (hier: Trivium)-]||
||@@'''Antwort: Geometrie'''@@|| ||
||@@'''+Antwort: Grammatik'''@@|| ||
||@@'''Antwort: Musik'''@@|| ||
||@@'''+Antwort: Rhetorik'''@@|| ||

!!!! Ja/Nein-Frage
||@@Name: Geographie@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''JN-Frage: Liegt London nördlich von Hamburg?'''@@|| ||
||@@Tipp: Benutzen Sie einen Atlas.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@'''Antwort: Ja'''@@||[-falsche Antwort-]||
||@@'''+Antwort: Nein '''@@||[-korrekte Antwort-]||

!!!! Freie Antwort
||@@Name: Free Willy@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''Frage: Welcher Tierart gehört der Hauptdarsteller des Filmes "Free Willy" an?'''@@|| ||
||@@Tipp: Das Tier hieß Keiko und starb am 12. Dezember 2003 in Norwegen.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@Abgleich: Soundex@@||[-"Levenshtein" oder "Soundex"-]||
||@@'''+Antwort: Orcinus orca'''@@||[-korrekte Antwort-]||
||@@'''+Antwort: Großer Schwertwal'''@@|| ||
||@@'''+Antwort: Orca'''@@|| ||
||@@'''~Antwort: Killerwal'''@@||[-teils korrekte Antwort-]||
||@@'''~Antwort: Mörderwal'''@@|| ||
||@@'''Antwort: Delfin'''@@||[-falsche Antwort-]||
||@@'''Antwort: Wal'''@@|| ||

!!!! Lückentext
||@@Name: Adjective or adverb?@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''L'text: The bus driver drove very [=[[carefully|~carefuly|-careful]]=] (careful) because it was raining [=[[hard|-hardly]]=] (hard). Anyhow, he had a [=[[serious|-seriously]]=] (serious) accident. A [=[[young|-youngly]]=] (young) girl was [=[[badly|-bad]]=] (bad) injured. He [=[[quietly|-quiet]]=] (quiet) said to himself: "That was not [=[[well|-goodly|-good]]=] (good) done."'''@@||[-eine Lücke wird durch "[=[[]]=]" dargestellt, die richtige Lösung steht in den Klammern; Lösungsalternativen werden durch "|" abgetrennt; halb richtigen Lösungen wird ein "~" vorangestellt, falsche Lösungen werden mit einem "-" markiert-]||
||@@'''\L'text'''@@||[-beenden Sie den Lückentext mit "\L'text"-]||
||@@Tipp: Pay attention to irregular forms.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
|| ||[-Achten Sie auf Leerzeichen: Vor und hinter einer Lücke bedeuten sie (evtl. unerwünschte) Wortzwischenräume, innerhalb der Lücke zählen sie als Teil der Lösung.-]||

!!!! Textbox
||@@Name: Viel Blahblah@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''Offene Frage: Auf welche grundsätzliche Weise erfolgt die Vereinbarungsphase bei Marktplätzen mit Katalogen oder Angebotslisten mit Festpreisen?'''@@|| ||
||@@Tipp: Der Text steht im Buch.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@Abgleich: Levenshtein@@|| ||
||@@Vorgabe: In der Vereinbarungsphase [=...=]@@||[-Vorbelegung des Eingabefeldes-]||
||@@\Vorgabe@@||[-beenden Sie die Vorgabe mit "\Vorgabe"-]||
||@@Antwort: In der Vereinbarungsphase entfällt bei Katalogen und Angebotslisten mit Festpreisen naturgemäß die Verhandlung hinsichtlich der Preisfindung - bis auf sehr wenige Ausnahmen, wenn durch besonders hohe (oder auch kleine) Mengen Abweichungen vom vorgegebenen Preis zu erwarten sind. In der Regel dürften diese Fälle aber bereits durch die Vorgabe von Rabattstaffeln abgedeckt sein. Der Mausklick zur Bestellausführung stellt dann bereits den Vertragsabschluss dar, da die Lieferantenauswahl auf der Basis der subjektiv besten Festpreisangebote bereits in der Informationsphase erfolgte.@@||[-Musterlösung-]||
||@@\Antwort@@||[-beenden Sie die Musterlösung mit "\Antwort"-]||

!!!! Zuordnung
||@@Name: Landflächen@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''ZU-Frage: Bitte ordnen Sie die angegebenen Landflächen (Angaben in km²) den aufgelisteten Staaten zu.'''@@|| ||
||@@Tipp: Das Schmalste ist nicht immer das Kleinste.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@'''Vorgabe: Afghanistan'''@@||[-Die Reihenfolge der Antworten-]||
||@@'''Antwort: 652.225'''@@||[-wird beim Importieren-]||
||@@'''Vorgabe: Nordkorea'''@@||[-automatisch zufällig gemischt.-]||
||@@'''Antwort: 122.762'''@@|| ||
||@@'''Vorgabe: Chile'''@@|| ||
||@@'''Antwort: 756.096'''@@|| ||
||@@'''Vorgabe: Deutschland'''@@|| ||
||@@'''Antwort: 357.050'''@@|| ||
||@@'''Vorgabe: Irak'''@@|| ||
||@@'''Antwort: 438.317'''@@|| ||
||@@'''Vorgabe: Portugal'''@@|| ||
||@@'''Antwort: 92.345'''@@|| ||

!!!! Prolog
||@@Name: Familie@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''PL-Frage: Stellen Sie die Familienbeziehungen von Thor, Sif und Thrud dar. Benutzen Sie nur die vorgegebenen Fakten, und implementieren Sie Regeln für Vater, Mutter, Sohn und Tochter.'''@@|| ||
||@@Tipp: Informieren Sie sich über nordische Mythologie.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@Vorgabe: mann(thor).@@||[-Vorbelegung des Eingabefeldes-]||
||@@frau(sif).@@|| ||
||@@frau(thrud).@@|| ||
||@@elter(thor,thrud).@@|| ||
||@@elter(sif,thrud).@@|| ||
||@@ @@|| ||
||@@\Vorgabe@@||[-beenden Sie die Vorbelegung mit "\Vorgabe"-]||
||@@Anfrage: tochter(T,sif).@@||[-vorgegebene Anfrage-]||
||@@Antwort: mann(thor).@@||[-Musterlösung-]||
||@@frau(sif).@@|| ||
||@@frau(thrud).@@|| ||
||@@elter(thor,thrud).@@|| ||
||@@elter(sif,thrud).@@|| ||
||@@ @@|| ||
||@@vater(X,Y) :- elter(X,Y),mann(X).@@|| ||
||@@mutter(X,Y) :- elter(X,Y),frau(X).@@|| ||
||@@sohn(X,Y) :- elter(Y,X),mann(X).@@|| ||
||@@tochter(X,Y) :- elter(Y,X),frau(X).@@|| ||
||@@\Antwort@@||[-beenden Sie die Musterlösung mit "\Antwort"-]||

!!!! Octave-/Octave-Text-Aufgaben
||@@Name: Matrixprodukt@@||[-Aufgabentitel-]||
||@@'''OC-Frage: Definieren Sie eine 3x3- und eine 2x3-Matrix und bilden Sie daraus das Matrixprodukt.'''@@||[-"OCT-Frage" für Octave-Text-Aufgaben-]||
||@@Tipp: Das Produkt muß definiert sein.@@|| ||
||@@\Tipp@@||[-beenden Sie den Tipp mit "\Tipp"-]||
||@@Antwort: A_3x3 = [1,2,3;4,5,6;7,8,9];@@||[-Musterlösung-]||
||@@B_2x3 = [1,2,3;4,5,6];@@|| ||
||@@B_2x3 * A_3x3@@|| ||
||@@\Antwort@@||[-beenden Sie die Musterlösung mit "\Antwort"-]||

 

 

Quelle: Basis-Wiki-Hilfe | Letzte Änderung: 19.06.2009 14:31 Uhr, eludwig | Local view: Basis-Hilfe